| Dernières infos |
Football : le Bayern Munich remporte la Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund (2-1) |
|
Le mercato 2012 des Africains en Europe

Pour tout savoir sur le mercato 2012 des footballeurs africains en Europe, c’est sur rfi.fr. Suivez notre récapitulatif des transferts qui est actualisé chaque jour. Sont concernés : tous les joueurs africains ou susceptibles de jouer pour une équipe nationale A africaine.
Lexique |
Poste - G : gardien ; D : défenseur ; M : Milieu ; A : Attaquant |
ALGERIE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club |
Club précédent |
Statut |
| AGOUAZI | Laurent | 28 | M | Caen (FRA/D2) | Istres (FRA/D2) | NC |
| AMMARI | Najib | 20 | M | Marseille (FRA) | PCP | |
| BELFODIL | Ishak | 20 | A | Parme (ITA) | Lyon (FRA) | Trans. |
| BELLAID | Habib | 26 | D | Sedan (FRA/D2) | Eintr. Francfort (ALL/D2) | Libre |
| BOUAZZA | Hameur | 27 | A | Omonia Nicosie (CHY) | Millwall (ANG/D2) | NC |
| DOMRANE | Jugurtha | 22 | D | Mouscron (BEL/D2) | Lille (FRA) | Trans. |
| GHILAS | Kamel | 28 | A | Reims (FRA) | Hull City (ANG/D2) | Trans.D |
| KHALED | Abel | 19 | M | Brest (FRA) | PCP | |
| MADOUNI | Ahmed | 31 | D | Nantes (FRA/D2) | Union Berlin (ALL/D2) | NC |
ANGOLA
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Ancien club | Statut |
| DA COSTA | Danny | 18 | D | Ingolstadt (ALL/D2) | Bayer Leverkusen (ALL) | Prêt |
BENIN
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Ancien club | Statut |
| IMOROU | Emmanuel | 23 | D | Clermon Foot (FRA/D2) | Sporting Braga (POR) | Libre |
BURKINA FASO
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| Koulibaly | Paul | 26 | D | Dinamo Bucarest (ROU) | Charleroi-Marchienne (BEL/D3) |
BURUNDI
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| TCHITE | Mohamed | 28 | A | FC Bruges (BEL) | Standard Liège (BEL) | Trans. |
CAMEROUN
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| BANING | Albert | 27 | M | FC Metz (FRA/D3) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Libre |
| BOUMAL | Petrus | 19 | M | Sochaux (FRA) | PCP | |
| KAMGHAIN | Jimmy | 20 | A | Courtrai (BEL) | Paris-SG (FRA) | PCP |
| N'KOUM | Cédric | 22 | A | Odense (DAN) | Dunkerque (FRA/D4) | Libre |
| NDJENG | Marcel | 30 | M | Herta Berlin (ALL/D2) | FC Augsburg (ALL) | Libre |
| NOUNKEU | Dany | 26 | D | Galatasaray (TUR) | Gaziantepspor (TUR) | Trans. |
| NYOM | Allan | 24 | D | Grenade (ESP) | Udinese (ITA) | PrêtP |
| SONG | Alexandre | 24 | M | FC Barcelone | Arsenal (ANG) | Trans. |
| TUM | Hervé | 25 | D | Elazigspor (TUR) | Gençlerbirliği (TUR) | Libre |
CONGO
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| EWOLO | Oscar | 33 | M | Laval (FRA/D2) | Brest (FRA) | Libre |
| MALONGA | Chris | 24 | M | Lausanne (SUI) | Monaco (FRA/D2) | Prêt |
| NDINGA | Delvin | 24 | M | AS Monaco (FRA/D2) | AJ Auxerre (FRA/D2) | Trans. |
COTE D’IVOIRE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| BAMBA | Souleymane | 27 | D | Trabzonspor (TUR) | Leicester City (ANG/D2) | Trans. |
| CYRIAC | Gohi Bi | 21 | A | Anderlecht (BEL) | Standard Liège (BEL) | Trans. |
| DOUBAI | Thierry | 23 | M | Sochaux (FRA) | Udinese (ITA) | Trans.D |
| DROGBA | Didier | 34 | A | Shanghai Shenhua(CHI) | Chelsea (ANG) | Libre |
| KALOU | Salomon | 26 | A | Lille (FRA) | Chelsea (ANG) | Libre |
| KODJIA | Jonathan | 22 | A | Cherbourg (FRA/D3) | Reims (FRA) | Prêt |
| SANOGO | Boubacar | 29 | A | Energie Cottbus (ALL) | Sans club | Libre |
| SISSOKO | Ibrahim | 20 | M | Panathinaikos (GRE) | Wolfsburg (ALL) | Prêt |
| TRAORE | Ismaël | 25 | D | Brest (FRA) | Sedan (FRA/D2) | Libre |
| TRAORE | Lacina | 22 | A | Anzhi Makhachkala (RUS) | Kuban Krasnodar (RUS) | Trans. |
EGYPTE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| HEGAZY | Ahmed | 31 | D | Fiorentina (ITA) | Ismaily | Trans. |
| MIDO | Ahmed | 29 | A | Barnsley (ANG/D2) | Zamalek (EGY) | Libre |
| SAIED | Ahmed | 28 | D | Lierse (BEL) | Wadi Degla (EGY) | Prêt |
GABON
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| BULOT | Frédéric | 21 | M | Standard Liège (FRA) | Caen (FRA/D2) | Trans. |
| EBANEGA | Rémy | 22 | D | Auxerre (FRA/D2) | US Bitam (GAB) | Trans. |
| MOULOUNGUI | Eric | 28 | A | Al Wahda (EAU) | Nice (FRA) | Libre |
| MUSAVU-KING | Irundu | 20 | D | Caen (FRA/D2) | PCP | |
| NDONG | Henry | 19 | D | Auxerre (FRA/D2) | US Bitam (GAB) | Trans. |
GAMBIE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| DAMPHA | Abdou | 20 | M | AS Nancy (FRA) | Neuchâtel Xamax (SUI) | Libre |
GHANA
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| ADIYIAH | Dominic | 22 | A | Arsenal Kiev (UKR) | AC Milan (ITA) | Trans.D |
| ASAMOAH | Kwadwo | 23 | M | Juventus Turin (ITA) | Udinese (ITA) | Trans. |
| AFRIYIE | Acquah | 20 | M | Parme (ITA) | Palerme (ITA) |
PrêtP |
| BOAKYE | Richmond | 19 | A | Juventus Turin (ITA) | Genoa (ITA) |
Trans. |
| GYAN | Asamoah | 26 | A | Al Aïn (EAU) | Sunderland (ANG) | Trans.D |
| KOFI AGYEI | Daniel | 20 | M | Juve Stabia (ITA/D2) | Fiorentina (ITA) | Prêt |
| KUMORDZI | Bennard | 27 | M | Genk (BEL) | Dijon (FRA/D2) | Trans. |
| MUBARAK | Wakaso | 21 | M | Espanyol (ESP) | Villarreal (ESP/D2) | Trans. |
| NSOR | Kwame | 19 | A | Kaiserslautern (ALL/D2) | FC Metz (FRA/D3) | Trans. |
| RAHMAN | Baba | 17 | D | Greuther Fürth (ALL) | Asante Kotoko (GHA) | Trans. |
GUINEE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| CONSTANT | Kevin | 25 | M | AC Milan (ITA) | Genoa (ITA) | PrêtO |
| DIALLO | Ibrahima | 26 | D | Angers (FRA/D2) | Beveren (BEL/D2) | |
| DIALLO | Sadio | 21 | M | Rennes (FRA) | Bastia (FRA) | Trans. |
| DIARRA | Mohamed | 20 | M | Odense (DAN) | Paris-SG (FRA) | Trans. |
| KEITA | Alhassane | 20 | A | Metz (FRA/D3) | PCP | |
| POGBA | Paul | M | Juventus Turin (ITA) | Manchester United (ANG) | Libre | |
| SYLLA | Abdoul Karim | 20 | A | Montpellier HSC (FRA) | PCP |
LIBERIA
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| JOHN | Ola | 20 | A | Benfica (POR) | Twente (PBS) | Trans. |
KENYA
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| OLIECH | Denis | 27 | A | Kasimpasa Spor (TUR) | Auxerre (FRA) | Trans. |
MALI
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| DIAKITE | Samba | 23 | M | Queens PR (ANG) | Nancy (FRA) | Trans.D |
| DIARRA | Sigamary | 28 | M | AC Ajaccio (FRA) | Lorient (FRA) | Libre |
| FOFANA | Mohamed | 27 | D | Reims (FRA) | Toulouse (FRA) | Trans. |
| KANOUTE | Frédéric | 34 | A | Pékin Guoan (CHI) | FC Séville (ESP) | Libre |
| KANTE | Cédric | 32 | D | Sochaux (FRA) | Panathinaïkos (GRE) | Libre |
| KEITA | Seydou | 32 | M | Dalian Aerbin (CHI) | FC Barcelone | Libre |
| MAIGA | Modibo | 24 | A | West Ham United (ANG) | FC Sochaux (FRA) | Trans. |
| SISSOKO | Abdulwahid | 22 | M | Brest (FRA) | Udinese (ITA) | PrêtP |
| SISSOKO | Oumar | 24 | G | AC Ajaccio (FRA) | FC Metz (FRA/D3) | Trans. |
| SOUMARE | Bakary | 26 | M | Philadelphia Union (EUA) | Boulogne (FRA/D2) | Libre |
| TAMBOURA | Adama | 27 | D | Randers (DAN) | Metz (FRA/D3) | Libre |
| TOUNCARA | Ali | 19 | A | Clermont (FRA/D2) | Lyon (FRA) | PCP |
| TRAORE | Bakaye | 27 | M | AC Milan (ITA) | AS Nancy (FRA) | Libre |
| YATABARE | Sambou | 21 | M | Bastia (FRA) | Monaco (FRA/D2) | Libre |
MAROC
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| ABDELGHANI | Faouzi | 27 | A | Al-Ittihad (ARS) | Vitoria Guimaraes (POR) | Trans.D |
| AMRABAT | Nordin | 25 | A | Galatasaray (TUR) | Kayserispor (TUR) | Trans. |
| ASSAIDI | Oussama | 24 | M | Liverpool (ANG) | Heerenveen (PBS) | Trans. |
| BELGHAZOUANI | Chahir | 25 | M | AC Ajaccio (FRA) | Waregem (BEL) | Libre |
| BOUNOU | Yassine | 21 | G | Atletico Madrid (ESP) | WAC Casablanca (MAR) | Trans. |
| CHAFNI | Kamel | 30 | M | Brest (FRA) | Auxerre (FRA/D2) | Libre |
| EL AHMADI | Karim | 27 | M | Aston Villa (ANG) | Feyenoord (PBS) | Trans. |
| EL ARABI | Youssef | 25 | A | Grenade (ESP) | Al Hilal (ARS) | Trans. |
| EL HAMZAOUI | Bilel | 20 | M | Poirée sur Vie (FRA/D3) | Angers (FRA/D2) | Prêt |
| EL JADEYAOUI | Alharbi | 25 | M | Angers (FRA/D2) | Guingamp (FRA/D2) | NC |
| HADJI | Youssouf | 32 | A | Al Arabi (QAT) | Rennes (FRA) | NC |
| KHALIS | Mehdi | 23 | D | Niort (FRA/D2) | Drancy (FRA/D4) | NC |
| LABYAD | Zakaria | 19 | M | Sporting (POR) | PSV Eindhoven (PBS) | NC |
MAURICE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| BRU | Jonathan | 27 | M | Melbourne Victory (AUS) | Moreirense (POR/D2) | Libre |
MAURITANIE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| BA | Adama | 18 | A | Brest (FRA) | PCP |
NIGER
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| MAAZOU | Moussa | 23 | A | ES Sahel (TUN) | Cska Moscou (RUS) | Libre |
NIGERIA
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| AIYEGBENI | Yakubu | 29 | A | Guangzhou Evergrande (CHI) | Blackburn (ANG/D2) | Trans. |
| UCHE | Kalu | 29 | M | Kasimpasa (TUR) | Espanyol Barcelone (ESP) |
Trans. |
RDC
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| KACHUNGA | Elias | 20 | A | Hertha Berlin (ALL/D2)) | Borussia Mönchengladbach (ALL) | Prêt |
| LUALUA | Lomana | 31 | A | Karabükspor (TUR) | Blackpool (ANG) | Libre |
| LUBASA | Cédric | 28 | A | GFC Ajaccio (FRA/D2) | Clermont Foot (FRA/D2) | NC |
| LUKIMYA | Assani | 26 | D | Werder Brême (ALL) | F. Düsseldorf (ALL/D2) | Libre |
| MFUYI | Christopher | 23 | D | Servette Genève (SUI) | Valenciennes (FRA) | Libre |
| MUNUNGA | Joachim | 24 | A | Beerschot AC (BEL) | Genclerbirligi (TUR) | Trans. |
| NGOYI | Granddi | 24 | M | Troyes (FRA) | Paris-SG (FRA) | Libre |
| TSHIBUABUA | Bavon | 20 | A | FC Ujpest (HON) | Beerschot AC (BEL) | Libre |
| ZOLA | Distel | 23 | M | Le Havre (FRA/D2) | Nancy (FRA) | Libre |
SENEGAL
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| COULIBALY | Elimane | 32 | A | AC Beerschot (BEL) | La Gantoise (BEL) | Libre |
| DAF | Omar | 32 | D | Sochaux (FRA) | Brest (FRA) | Libre |
| DIAME | Mohamed | 25 | M | West Ham (ANG) | Wigan (ANG) | Libre |
| DIOP | Papa Kouli | 26 | M | Levante (ESP) | Racing Santander (ESP/D2) | Trans. |
| FATY | Ricardo | 25 | M | AC Ajaccio (FRA) | Aris Salonique (GRE) | Libre |
| GUEYE | Moussa | 23 | A | Metz (FRA/D3) | Charleroi (BEL/D2) | Trans. |
| KOULIBALY | Kalidou | 21 | D | Genk (BEL) | FC Metz (FRA/D3) | Trans. |
| LOPY | Joseph | 20 | M | Sochaux (FRA) | PCP | |
| MANGANE | Kader | 29 | D | Al Hilal (ARS) | Rennes (FRA) | Trans. |
| N’DIAYE | Deme | 27 | M | RC Lens (FRA/D2) | Arles-Avig. (FRA/D2) | Libre |
| SANE | Salif | 21 | D | AS Nancy (FRA) | Bordeaux (FRA) | Trans.D |
| SOW | Pape | 26 | M | Panathinaikos (GRE) | Academica (POR) | NC |
TUNISIE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| ALLAGUI | Sami | 26 | A | Hertha Berlin (ALL/D2) | FSV Mayence 05 (ALL) | Trans. |
| BENACHOUR | Sélim | 30 | M | Apoel Nicosie (CHY) | Maritimo (POR) | Libre |
| DHAOUADI | Zouhaier | 24 | A | Evian-Thonon (FRA) | Club Africain (TUN) | Libre |
| HAJRI | Enis | 29 | D | Kaiserslautern (ALL/D2) | Henan Constr. (CHI) | Libre |
| MBARKI | Iheb | 20 | D | Evian-Thonon (FRA) | Club Bizertin (TUN) | Trans. |
| SASSI | Ahmed | 18 | M | TSG Hoffenheim (ALL) | PCP | |
| SOUISSI | Khaled | 26 | D | Club africain (TUN) | Arles-Avignon (FRA/D2) | Libre |
ZAMBIE
| NOM | Prénom | Age | Poste | Nouveau club | Club précédent | Statut |
| CHANSA | Isaac | 28 | M | Henan Constr. (CHI) | Orlando Pirates (AFS) | Transfert |

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati














Réagissez à cet article
(16) Réactions
LISTE COMPLEMENTAIRES DES JOUEURS GUINÉENS DANS LEURS CLUBS
- PASCAL FEINDOUNO 31 ans M à Elazispor (D1 Turquie) Libre
- Ibrahima YATTARA 31 ans A à Mersin (D1 Turquie) Libre
- Mohamed Lamine YATTARA 19 ans A de Lyon (D1) à Troyes (D1) prêt
- Thierno BAH 28 ans D de Lausanne (D1 Suisse) à Al Taawon (D1 Arabie Saoudite)
- Naby SOUMAH 27 ans M de Sfax (D1 Tunisie) à Al Faysaly (D1 Arabie Saoudite)
- Mohamed Lamine TRAORÉ 21 ans D de Foggia (D3 Italie) à Crotone (D2 Italie)
- Oumar KALABANE 31 ans D à Qabala (D1 Azerbaidjan) Libre
- SALIM CISSÉ 19 ans A d'Arezzo (D5) à Coimbra (D1) Portugal
Salut et la mali qui a tout
Salut et la mali qui a tout une liste de joueurs transféré mais ou sont les résultats. je pense que c'est pas les transferts qui font l'affaire des pays, et RCI Mali, Guinée et j'en passe ont des noms similaires souvent. Beaucoup de joueurs ivoiriens sont originaire du Mali, mais ils restent ivoiriens, c'est comme les africains de France....
Remarque
il faut ajouter a cela les transferts des joueurs vers les championnat professionnels africain et arabes.
Bigirimana
Il va falloir ajouter le burundais Gael Bigirimana qui vient de rejoindre Newcastle la derniere semaine.
Merci
Rfi gagnerait à vérifier le pays d'origine des binationaux
Je pense que le service des sports de Rfi doit aller plus loin pour classer les binationaux dans telle ou telle case. Par exemple, je vois des erreurs qui font mettre Kalidou Koulibaly dans la liste du Sénégal alors qu'il est évident que ce jeune espoir français est d'origine malienne. Il est est de même pour par exemple Ibrahim Sissoko (à moins d'un cas d'homonymie), qui est Malien et non Ivoirien. Et plein d'autres cas.
Par ailleurs, j'ai été sidéré de voir Rfi commettre l'erreur de "pêter" Moussa Maazou à Le Mans avant de se rendre compte qu'il a plutôt été "transféré" en Tunisie. Merci beaucoup, continuez dans cette direction, avec un peu plus d'investigations sur l'origine des joueurs.
Mon cher ami au contraire
Mon cher ami au contraire c'est plutot toi qui mélange tout. Kalilou Koulibaly est bel est bien sénégalais. Pour rappel il a été une fois appelé en selection olympique sénégalaise mais malheusement il n'a ps honorer sa convocation.
torchons et serviettes
Pour ma part, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre ces infos de transfert et la santé actuelle du foot béninois. je crois, d'ailleurs, avoir lu ci-dessus que le latéral des Ecureuils, Emmanuel Imorou, jouerait la saison prochaine à Clermont. Il y a dans cette liste des pays dont les joueurs ne figurent pas. Certainement parce qu'il n'y a pas de transferts enregistrés ou pour une autre raison. Dire que la santé du foot d'un pays est tributaire de l'effectif des joueurs qui évoluent à l'étranger: ça dépend de tout un chacun. Cette liste, n'est qu'une liste informative des mouvements des joueurs Africains. Alors, que personne ne se sente frustré. On parle tous football!!!!
Cordialement!
footballl bennois
La qualite d'un football ne se mesure pas aux transferts de joueurs en Europe. Les egyptiens, les Zambiens me sont nombreux sur la liste non plus. Le football beninois est certes loin des meilleurs sur le contiment, mais si le
football local se portait bien avec de bons clubs et une bonne gestion se serait genial mais helas.
Le Benin comme bien d'autres pays africains a un football local moribond avec en moins une equipe national sans grand rayonnement pour etre l'arbre qui cache la foret degrade.
transfert
on parle ici de transfert en cours et non des joueurs professionnels évoluant en Europe
transfert
on parle ici de transfert en cours et non des joueurs professionnels évoluant en Europe