| Dernières infos |
Sans un départ d'Assad, il n'y a pas de règlement possible en Syrie (Hague)Russie: une Pussy Riot en grève de la faimFootball: le Mali refuse le départ du sélectionneur Patrice CarteronSyrie: le chef de l’opposition appelle tous les rebelles à défendre Qousseir, assiégée par l’armée syrienne et le Hezbollah libanaisLe Français Tony Estanguet va entrer au Comité international olympique (officiel)Présidentielle en Iran: Rafsandjani ne constestera pas sa disqualificationIran: le président Ahmadinejad dénonce l’exclusion de son dauphin, Esfandiar Rahim Mashaïe, de la course à la présidentielleFrance: la députée PS Sylvie Andrieux condamnée à trois de prison, dont deux avec sursis, pour détournement de fonds publics |
|
FOOTBALL / Buteurs africains -
Article publié le : mardi 01 janvier 2013 à 12:14 -
Dernière modification le : mardi 01 janvier 2013 à 12:14
Top 20 RFI : Demba Ba entre dans les 5 premiers
L'attaquant sénégalais Demba Ba est actuellement en grande forme avec son club Newcastle.
REUTERS/Darren Staples
En cette période de trêve, seuls les joueurs des championnats anglais et belge ont pu améliorer leur total de buts. Avec deux nouvelles réalisations, Demba Ba rentre dans les cinq premiers tandis que Dieumerci Mbokani n'est plus qu'à une longueur des deux leaders du Top 20 RFI, Wilfried Bony et Ebrahima Sawaneh.
| Buts | Clas. | JOUEUR | Nat. | Club/Pays | Joués | Moy. |
| 16 | 1 | Wilfried BONY | Côte d’Ivoire | Arnhem/PBS | 18 | 0.89 |
| 16 | 2 | Ebrahima SAWANEH | Gambie | Louvain/BEL | 19 | 0.84 |
| 15 | 3 | Dieumerci MBOKANI | RDC | Anderlecht/BEL | 15 | 1.00 |
| 13 | 4 | Ideye BROWN | Nigeria | Dynamo Kiev/UKR | 17 | 0.76 |
| 13 | 5 | Demba BA | Sénégal | Newcastle/ANG | 20 | 0.65 |
| 12 | 6 | Rafik DJEBBOUR | Algérie | Olympiakos/GRE | 11 | 1.09 |
| 12 | 7 | Imoh EZEKIEL | Nigeria | Standard Liège/BEL | 18 | 0.66 |
| 9 | 8 | Albert MEYONG ZÉ | Cameroun | Vitoria Setubal/POR | 11 | 0.81 |
| 9 | 9 | Lacina TRAORE | Côte d’Ivoire | Makhachkala/RUS | 16 | 0.56 |
| 9 | 10 | Kalu UCHE | Nigeria | Kasimpasa/TUR | 17 | 0.53 |
| 9 | = | Achille WEBO | Cameroun | Istanbul BB/TUR | 17 | 0.53 |
| 9 | 12 | Wissem BEN YEDDER | France/Tunisie | Toulouse/FRA | 18 | 0.50 |
| 8 | 13 | Diomansy KAMARA | Sénégal | Eskisehirspor/TUR | 16 | 0.50 |
| 8 | 14 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Gabon | Saint-Etienne/FRA | 18 | 0.44 |
| 8 | 15 | Luc CASTAIGNOS | Pays-Bas/Cap-Vert | Twente/PBS | 18 | 0.44 |
| 8 | = | Ahmed MUSA | Nigeria | CSKA Moscou/RUS | 18 | 0.44 |
| 7 | 17 | Nabil GHILAS | France/Algérie | Moreirense/POR | 12 | 0.58 |
| 7 | 18 | Dame NDOYE | Sénégal | Lokomotiv Moscou/RUS | 14 | 0.50 |
| 7 | 19 | Jacob MULENGA | Zambie | Utrecht/PBS | 16 | 0.44 |
| 7 | 20 | Moussa SOW | Sénégal | Fenerbahçe/TUR | 16 | 0.44 |
NB : Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2012-2013)
2) sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine.
Sur le même sujet :

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati














Réagissez à cet article
(0) Réaction