| Dernières infos |
Etats-Unis : Ariel Castro, principal suspect dans l’affaire de Cleveland, inculpé pour enlèvement et de violCoupe de France : Evian-Thonon élimine Lorient et se qualifie pour une finale historique |
|
Buteurs africains -
Article publié le : lundi 22 avril 2013 à 11:38 -
Dernière modification le : lundi 22 avril 2013 à 11:38
Top 20 RFI : Saber Khlifa fait son retour
Le Tunisien Saber Khlifa face au PSG.
REUTERS/Robert Pratta
Le Tunisien Saber Khlifa fait son retour dans le Top 20 RFI avec son dixième but inscrit cette saison. Au classement des meilleurs buteurs africains d’Europe, la lutte pour la place de dauphin derrière l'intouchable Wilfried Bony (30 buts) est âpre entre Rafik Djebbour (20 buts), Dieumerci Mbokani, Kalu Uche et Ebrahima Sawaneh (19 buts chacun).
| Buts | Clas. | JOUEUR | Nat. | Club/Pays | Joués | Moy. | |
| 30 | 1 | Wilfried BONY | Côte d’Ivoire | Arnhem/PBS | 27 | 1.11 | |
| 20 | 2 | Rafik DJEBBOUR | Algérie | Olympiakos/GRE | 27 | 0.74 | |
| 19 | 3 | Dieumerci MBOKANI | RDC | Anderlecht/BEL | 22 | 0.86 | |
| 19 | 4 | Kalu UCHE | Nigeria | Kasimpasa/TUR | 30 | 0.63 | |
| 19 | 5 | Ebrahima SAWANEH | Gambie | Louvain/BEL | 32 | 0.59 | |
| 17 | 6 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Gabon | Saint-Etienne/FRA | 31 | 0.55 | |
| 16 | 7 | Ideye BROWN | Nigeria | Dynamo Kiev/UKR | 24 | 0.66 | |
| 15 | 8 | Moussa SOW | Sénégal | Fenerbahçe/TUR | 27 | 0.55 | |
| 15 | 9 | Imoh EZEKIEL | Nigeria | Standard Liège/BEL | 28 | 0.54 | |
| 15 | 10 | Demba BA* | Sénégal | Chelsea/ANG | 30 | 0.50 | |
| 15 | . | Mbaye LEYE | Sénégal | Zulte Waregem/BEL | 30 | 0.50 | |
| 13 | 12 | Achille WEBO | Cameroun | Fenerbahçe/TUR | 27 | 0.48 | |
| 13 | 13 | Lamine DIARRA | Sénégal | Antalyaspor/TUR | 30 | 0.43 | |
| 12 | 14 | Nabil GHILAS | France/Algérie | Moreirense/POR | 26 | 0.46 | |
| 12 | . | Jacob MULENGA | Zambie | Utrecht/PBS | 26 | 0.46 | |
| 12 | 16 | Wissem BEN YEDDER | France/Tunisie | Toulouse/FRA | 29 | 0.41 | |
| 11 | 17 | Lacina TRAORE | Côte d’Ivoire | Makhachkala/RUS | 21 | 0.52 | |
| 11 | 18 | Luc CASTAIGNOS | Pays Bas/Cap-Vert | Twente/PBS | 31 | 0.35 | |
| 11 | 19 | Mustapha JARJU | Gambie | Mons/BEL | 34 | 0.32 | |
| 10 | 20 | Saber KHLIFA | Tunisie | Evian/FRA | 21 | 0.48 |
NB : Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2012-2013)
2) sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine.
* Demba Ba a disputé une partie de la saison avec Newcastle.
Sur le même sujet :

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati













Réagissez à cet article
(0) Réaction