| Dernières infos |
Etats-Unis : Ariel Castro, principal suspect dans l’affaire de Cleveland, inculpé pour enlèvement et de violCoupe de France : Evian-Thonon élimine Lorient et se qualifie pour une finale historique |
|
Buteurs africains -
Article publié le : mardi 30 avril 2013 à 09:04 -
Dernière modification le : mardi 30 avril 2013 à 09:25
Top 20 RFI : Statu quo en tête du classement

Pierre Emerick Aubameyang, auteur de 2 buts contre Ajaccio cette semaine.
AFP PHOTO PHILIPPE MERLE
Wilfried Bony garde la main du Top 20 RFI avec son trente et unième but dans le championnat néerlandais. Derrière, l'Algérien Rafik Djebbour est toujours largement distancé avec 11 buts de retard. Avec ses deux réalisations cette semaine, Pierre-Emerick Aubameyang recolle avec Dieumerci Mbokani, Kalu Uche et Ebrahima Sawaneh (19 buts chacun).
| Buts | Clas. | JOUEUR | Nat. | Club/Pays | Joués | Moy. | |
| 31 | 1 | Wilfried BONY | Côte d’Ivoire | Arnhem/PBS | 28 | 1.11 | |
| 20 | 2 | Rafik DJEBBOUR | Algérie | Olympiakos/GRE | 27 | 0.74 | |
| 19 | 3 | Dieumerci MBOKANI | RDC | Anderlecht/BEL | 23 | 0.82 | |
| 19 | 4 | Kalu UCHE | Nigeria | Kasimpasa/TUR | 31 | 0.61 | |
| 19 | 5 | Ebrahima SAWANEH | Gambie | Louvain/BEL | 33 | 0.57 | |
| 19 | 6 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | Gabon | Saint-Etienne/FRA | 33 | 0.57 | |
| 16 | 7 | Ideye BROWN | Nigeria | Dynamo Kiev/UKR | 25 | 0.64 | |
| 15 | 8 | Moussa SOW | Sénégal | Fenerbahçe/TUR | 28 | 0.54 | |
| 15 | 9 | Imoh EZEKIEL | Nigeria | Standard Liège/BEL | 29 | 0.52 | |
| 15 | 10 | Demba BA* | Sénégal | Chelsea/ANG | 31 | 0.48 | |
| 15 | 11 | Mbaye LEYE | Sénégal | Zulte Waregem/BEL | 31 | 0.48 | |
| 13 | 12 | Achille WEBO | Cameroun | Fenerbahçe/TUR | 28 | 0.46 | |
| 13 | 13 | Lamine DIARRA | Sénégal | Antalyaspor/TUR | 31 | 0.41 | |
| 12 | 14 | Jacob MULENGA | Zambie | Utrecht/PBS | 26 | 0.46 | |
| 12 | 15 | Nabil GHILAS | France/Algérie | Moreirense/POR | 27 | 0.44 | |
| 12 | 16 | Wissem BEN YEDDER | France/Tunisie | Toulouse/FRA | 30 | 0.40 | |
| 12 | 17 | Luc CASTAIGNOS | Pays Bas/Cap-Vert | Twente/PBS | 32 | 0.37 | |
| 12 | 18 | Mustapha JARJU | Gambie | Mons/BEL | 35 | 0.34 | |
| 11 | 19 | Lacina TRAORE | Côte d’Ivoire | Makhachkala/RUS | 21 | 0.52 | |
| 11 | 20 | Michael ENERAMO | Nigeria | Sivasspor/TUR | 28 | 0.39 |
NB : Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2012-2013)
2) sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine.
* Demba Ba a disputé une partie de la saison avec Newcastle.
Sur le même sujet :

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati














Réagissez à cet article
(0) Réaction