Buteurs africains - 
Article publié le : mardi 07 mai 2013 à 21:20 - Dernière modification le : mercredi 08 mai 2013 à 10:48

Top 20 RFI : Salomon Kalou fait son entrée

Salomon Kalou sous le maillot de la Côte d'Ivoire.
Salomon Kalou sous le maillot de la Côte d'Ivoire.
REUTERS/Mike Hutchings

Par RFI

L'attaquant ivoirien de Lille, Salomon Kalou, fait son entrée dans le Top 20 RFI avec son onzième but qu'il vient de signer en championnat pour les Nordistes contre Toulouse. Kalou est littéralement transformé depuis son retour de la CAN 2013, avec 9 buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de l'année. De quoi faire refléchir les dirigeants du LOSC qui envisageraient de se séparer de l'Ivoirien sous contrat pour encore trois saisons.

Buts Clas. JOUEUR Nat. Club/Pays Joués Moy.
31 1 Wilfried BONY Côte d’Ivoire Arnhem/PBS 29 1.07
20 2 Rafik DJEBBOUR Algérie Olympiakos/GRE 25 0.80
19 3 Dieumerci MBOKANI RDC Anderlecht/BEL 24 0.79
19 4 Kalu UCHE Nigeria Kasimpasa/TUR 32 0.59
19 5 Ebrahima SAWANEH Gambie Louvain/BEL 34 0.56
19 6 Pierre-Emerick AUBAMEYANG Gabon Saint-Etienne/FRA 34 0.56
16 7 Ideye BROWN Nigeria Dynamo Kiev/UKR 26 0.62
15 8 Moussa SOW Sénégal Fenerbahçe/TUR 29 0.52
15 9 Imoh EZEKIEL Nigeria Standard Liège/BEL 29 0.52
15 10 Demba BA* Sénégal Chelsea/ANG 32 0.47  
15 11 Mbaye LEYE Sénégal Zulte Waregem/BEL 33 0.45
13 12 Jacob MULENGA Zambie Utrecht/PBS 27 0.48
13 13 Nabil GHILAS France/Algérie Moreirense/POR 28 0.46
13 14 Achille WEBO Cameroun Fenerbahçe/TUR 29 0.45
13 15 Wissem BEN YEDDER France/Tunisie Toulouse/FRA 31 0.42
13 16 Lamine DIARRA Sénégal Antalyaspor/TUR 31 0.41
12 17 Lacina TRAORE Côte d’Ivoire Makhachkala/RUS 21 0.52
12 18 Luc CASTAIGNOS Pays Bas/Cap-Vert Twente/PBS 32 0.37
12 19 Mustapha JARJU Gambie Mons/BEL 35 0.34
11 20 Salomon KALOU Côte d’Ivoire Lille/FRA 25 0.44

NB : Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2012-2013)
2) sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale africaine.
* Demba Ba a disputé une partie de la saison avec Newcastle.

tags: Diaspora joueurs africains - Football - Sports
Réagissez à cet article
Commentez cet article en tapant votre message dans la zone de texte. Le nombre de caractères est limité à 1500 ou moins.
(0) Réaction
Fermer