Top 20 RFI: le retour de Mohamed Salah
© REUTERS/Max Rossi
Si Pierre-Emerick Aubameyang est toujours premier du Top 20 RFI avec 22 réalisations, c'est l'Egyptien Mohamed Salah qui fait cette semaine l'actualité de notre classement avec son retour. Le joueur de l'AS Rome totalise 11 buts en 24 matches. Le Camerounais Samuel Eto'o sort du podium au profit de l'Algérien Riyad Mahrez.
| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
| 22 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 24 | 0.96 |
| 18 | 2 | Islam Slimani | Sporting Portugal/Algérie | 24 | 0.75 |
| 15 | 3 | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 28 | 0.54 |
| 14 | 4 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 23 | 0.61 |
| 14 | - | Hakim Ziyech | Twente/Maroc | 26 | 0.54 |
| 14 | - | Odion Ighalo | Watford/Nigeria | 29 | 0.48 |
| 13 | 7 | Frédéric Gounongbé | Westerlo/Bénin | 27 | 0.48 |
| 13 | - | Gohi Bi Cyriac | Ostende/Côte d'Ivoire | 27 | 0.48 |
| 12 | - | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d'Ivoire | 23 | 0.52 |
| 12 | 9 | Abdoulay Diaby | Cercle Bruges/Mali | 24 | 0.50 |
| 12 | - | Benjamin Moukandjo | Lorient/Cameroun | 25 | 0.48 |
| 12 | - | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 27 | 0.44 |
| 12 | - | Sofiane Hanni | Malines/France-Algérie | 28 | 0.43 |
| 11 | 14 | Vincent Aboubakar | FC Porto/Cameroun | 22 | 0.50 |
| 11 | - | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 24 | 0.46 |
| 11 | - | Knowledge Musona | Ostende/Zimbabwe | 27 | 0.41 |
| 10 | 17 | Léonard Kweuke | Rizespor/Cameroun | 17 | 0.59 |
| 10 | - | Bartholomew Ogbeche | Willem II/Nigeria | 20 | 0.50 |
| 10 | - | Papa Alioune Ndiaye | Ankaraspor/Sénégal | 24 | 0.42 |
| 10 | - | Wissam Ben Yedder | Toulouse/Franco-Tunisien | 26 | 0.38 |
TOP 20 RFI : Mode d'emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2015-2016)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.