| Dernières infos |
France/Affaire Bettencourt : l’ex-ministre du Travail Eric Woerth a été mis en examen pour trafic d’influence passif (parquet)Can 2012 : demi-finale / Mali - Côte d'Ivoire 0-1 (score final)Can 2012 : demi-finale / Zambie - Ghana 1-0 (score final)France/Grève secteur aérien : Air France annonce pour jeudi 65% de long-courriers et 75% de court-moyen-courriersGrèce : les ministres des Finances de l’Eurogroupe convoqués pour une réunion jeudi 9 février, à 17H GMT, à Bruxelles |
|
Football - Classement des buteurs africains -
Article publié le : lundi 02 novembre 2009 -
Dernière modification le : lundi 02 novembre 2009
Youssouf Hadji dauphin de Drogba

Youssouf Hadji auteur du but de la victoire de Nancy à Boulogne-sur-Mer.
Sébastien Bozon / AFP
Voici le classement des buteurs africains dans les cinq principaux championnats européens : Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie. Buteur à Boulogne, le Marocain de Nancy Youssouf Hadji accède à la 2e place de notre Top 20 toujours dominé par Didier Drogba.
| Classement | Nat | Club | B | M | Moy |
| 1. Didier Drogba + 1 | CIV | Chelsea | 9 | 11 | 0.82 |
| 2. Youssouf Hadji + 1 | MAR | Nancy | 6 | 8 | 0.75 |
| 3. Seydou Keita + 1 | MLI | Barcelone | 6 | 9 | 0.67 |
| 4. Mamadou Niang | SEN | Marseille | 6 | 10 | 0.60 |
| 5. Samuel Eto'o + 2 | CMR | Inter Milan | 5 | 10 | 0.50 |
| Asamoah Gyan | GHA | Rennes | 5 | 10 | 0.50 |
| 7. Emmanuel Adebayor | TOG | Man. City | 4 | 7 | 0.57 |
| 8. Mamadou Samassa | MLI | Valenciennes | 4 | 8 | 0.50 |
| 9. Chinedu Obasi Ogbuke | NIG | Hoffenheim | 4 | 10 | 0.40 |
| 10. Mohammadou Idrissou | CMR | Fribourg | 4 | 11 | 0.36 |
| Aristide Bancé | BFO | Mayence | 4 | 11 | 0.36 |
| Marouane Chamakh | MAR | Bordeaux | 4 | 11 | 0.36 |
| 13. Aruna Dindane + 3 | CIV | Portsmouth | 3 | 5 | 0.60 |
| 14. Mimoun Azouagh | MAR | Bochum | 3 | 8 | 0.38 |
| 15. Paul Alo'o Effoulou | CMR | Nancy | 3 | 9 | 0.33 |
| 16. Fahid Ben Khalfallah + 1 | TUN | Valenciennes | 3 | 10 | 0.30 |
| Gervinho + 1 | CIV | Lille | 3 | 10 | 0.30 |
| Didier Ya Konan | CIV | Hanovre | 3 | 10 | 0.30 |
| 19. Razak Boukari | TOG | Lens | 3 | 11 | 0.27 |
| 20. David Ngog | CMR | Liverpool | 2 | 4 | 0.50 |
| Houcine Kharja | MAR | Genoa | 2 | 4 | 0.50 |

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati













