Championnat d'Afrique U23: la Côte d'Ivoire bat l'Egypte
Publié le :
L'équipe de Côte d'Ivoire a pris la tête du groupe B au Championnat d'Afrique des moins de 23 ans. Les Ivoiriens ont battu les Egyptiens 1-0 à Marrakech, ce 30 novembre 2011. Dans la même poule, le Gabon et l'Afrique du Sud ont fait match nul 1-1.
Publicité
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U23 : LES RESULTATS
Equipes | Points | Différence | Joués |
1. Maroc | 6 | +2 | 2 |
2. Sénégal | 3 | 0 | 2 |
3. Algérie | 3 | 0 | 2 |
4. Nigeria | - 2 | 2 |
26 novembre - Nigeria - Maroc 0-1 Algérie - Sénégal 1-0 29 novembre - Maroc - Algérie 1-0 | Sénégal - Nigeria 2-1 02 décembre - Nigeria - Algérie Maroc - Sénégal |
Côte d'Ivoire - Egypte 1-0
But : Kouamatien Koné
Gabon - Afrique du Sud 1-1
Buts : Diderot Lengoualama (80e) pour le Gabon ; Mandla Masango (40e) pour l'Afrique du Sud
Equipes | Points | Différence | Joués |
1. Côte d'Ivoire | 4 | +1 | 2 |
1. Egypte | 3 | 0 | 2 |
3. Afrique du Sud | 2 | 0 | 2 |
4. Gabon | 1 | - 1 | 2 |
27 novembre - Egypte - Gabon 1-0 Afrique du Sud - Côte d'Ivoire 1-1 30 novembre - Gabon - Afrique du Sud 1-1 | Côte d'Ivoire - Egypte 1-0 03 décembre - Egypte - Afrique du Sud Gabon - Côte d'Ivoire |
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne