Aristide Bancé atteint la barre des dix buts
Publié le : Modifié le :
Peu de changement au classement cette semaine dans notre Top 20. Le Burkinabé de Mayence Aristide Bancé a inscrit un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des dix buts et de passer en 8e position. A noter également les doublés de Chinedu Obasi Ogbuke et d'Aruna Dindane qui réapparaissent en bas de tableau.
Publicité
Classement | Pays | Club | Buts | Matchs | Moy |
1. Didier DROGBA | CIV | Chelsea | 25 | 30 | 0.83 |
2. Mamadou NIANG | SEN | Marseille | 15 | 28 | 0.54 |
3. Emmanuel ADEBAYOR | TOG | Man. City | 13 | 23 | 0.57 |
4. Asamoah GYAN | GHA | Rennes | 13 | 25 | 0.52 |
5. GERVINHO | CIV | Lille | 12 | 28 | 0.43 |
6. Samuel ETO'O | CMR | Inter Milan | 12 | 29 | 0.41 |
7. Youssouf HADJI | MAR | Nancy | 10 | 23 | 0.43 |
8. Aristide BANCÉ + 2 | BFS | Mayence | 10 | 28 | 0.36 |
9. Marouane CHAMAKH | MAR | Bordeaux | 10 | 33 | 0.30 |
10. Frédéric KANOUTÉ + 1 | MLI | FC Séville | 9 | 24 | 0.38 |
11. Didier YA KONAN | CIV | Hanovre | 8 | 23 | 0.35 |
12. Mario BALOTELLI | GHA | Inter Milan | 8 | 24 | 0.33 |
13. Mohamed TCHITE | RDC | Santander | 8 | 26 | 0.31 |
14. Issiar DIA | SEN | Nancy | 8 | 30 | 0.28 |
15. Souleymane CAMARA | SEN | Montpellier | 8 | 34 | 0.24 |
16. Mamadou SAMASSA | MLI | Valenciennes | 7 | 15 | 0.47 |
17. Aruna DINDANE + 2 | CIV | Portsmouth | 7 | 18 | 0.39 |
18. Chinedu OBASI OGBUKE +2 | NGA | Hoffenheim | 7 | 21 | 0.33 |
19. Kalu UCHE | NGA | Almeria | 7 | 26 | 0.27 |
20. Obafemi MARTINS | NGA | Wolfsburg | 6 | 15 | 0.40 |
NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail
Je m'abonne